Xe tải Auman 4 Chân gắn cẩu Soosan 10 tấn
Xin giới thiệu dòng Xe tải Auman 4 chân gắn cẩu soosan 10 tấn mang thương hiệu THACO – Xe tải Auman 4 chân 2 cầu 2 dí 8×4 sắt xi chắc chắn, kiểu dáng thiết kế sang trọng. Xe Thaco Auman là dòng xe đã biểu trưng cho sự bền bỉ và mạnh mẽ.Động cơ Diesel-Tubo intercooler, tiêu chuẩn Euro II,kiểu WP10.340E32, loại 4 kỳ, 6 xylanh thẳng hàng, Tubo intercooler
ƯU ĐIỂM XE TẢI AUMAN 4 CHÂN C300B – Dòng xe tải được ưu chuộng nhất của thaco
Xe Auman 4 chân có Cabin rộng rãi sang trọng mang phong cách Châu Âu, tay lái trợ lực, điều chỉnh được độ nghiêng cao thấp, kính cửa quay tay, khoá cửa trung tâm, quạt gió và máy lạnh cabin, Radio cassette, ghế lái cân bằng hới kết hợp treo Cabin bằng hơi, đồng hồ vòng tua của máy, cơ cấu phanh loại tang trống khí nén 02 dòng, đèn xe lớn kiểu halogen, đèn trần, mồi châm thuốc lá, gạt tàn, 01 lốp dự phòng, 01 bộ đồ nghề tiêu chuẩn kèm theo xe.
Với cẩu tự hành soosan 10 tấn 5 đốt Hàn Quốc, với chất lượng dẫn đầu thương hiệu cẩu tự hành của Hàn Quốc, được chúng tôi nhập khẩu nguyên chiếc chính ngạch với chính sách bảo hành lâu dài, chất lượng đảm bảo.
Hệ thống nhà xưởng lắp đặt cẩu soosan theo tiêu chuẩn ngặt ngèo, thùng bệ của xe tải thaco AUMAN 4 chân được đóng chắc chắn, với thùng làm từ 2 lớp, 1 lớp hỗ thị bên dưới với độ dày từ 2 đến 3cm và lớp tôi trên dày 3mm cho sức chịu lực tốt nhất.
Giá cẩu soosan hiện tại đang rẻ nhất thị trường trong phân khúc cẩu 10 tấn, và chất lượng dẫn đầu phấn khúc cẩu tự hành xuất xứ từ hàn quốc.
Thông số kỹ thuật Xe tải THACO AUMAN 4 gắn cẩu Soosan 10 tấn
KÍCH THƯỚC | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 11.950 x 2.500 x 3.560 mm |
Kích thước lòng thùng (DxRxC) | 9.500 x 2.380 x 2.150 mm |
Chiều dài cơ sở | 1.800 + 5.100 + 1.350) mm |
TRỌNG LƯỢNG | |
Trọng lượng bản thân | 11.810 kg |
Tải trọng | 17.995 kg |
Trọng lượng toàn bộ | 30.000 kg |
Số chỗ ngồi | 03 |
ĐỘNG CƠ | |
Tên động cơ | WP10.340E32 – 340PS |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp |
Dung tích xi lanh | 19.726 cm3 |
Công suất cực đại/tốc quay | 250kW/ 1900 v/ph |
Mô mem xoắn/ tốc độ quay | 1.250N.m/1.400rpm |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | |
Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không. |
Tên Hộp số | Fast (Mỹ) Cơ khí: 12 số tiến, 2 số lùi ở 2 cấp |
Loại số hộp | Số tay có trợ lực |
LỐP XE | |
Công thức bánh xe | 8 x 4 |
Thông số lốp (trước/sau) | 11.00 – 20 /11.00 – 20 |
Hãng sản xuất | – |
HỆ THỐNG PHANH | |
Hệ thống phanh chính (trước/sau) | Phanh chính với dẫn động khí nén hai dòng, cơ cấu phanh kiểu má phanh tang trống đặt ở tất cả các bánh xe |
ĐẶC TÍNH | |
Khả năng leo dốc | 36 % |
Thông số Cẩu SooSan 10 Tấn – Hàn Quốc
Công suất nâng lớn nhất | 12 tấn/2.0m |
Momen nâng lớn nhất | 36 tấn/m |
Chiều cao nâng lớn nhất | 23 m |
Bán kính làm việc lớn nhất | 20.7 m |
Chiều cao làm việc lớn nhất | 24.5 m |
Tải trọng nâng max ở tầm với 2m | 12.000 Kg |
Tải trọng nâng max ở tầm với 5,6m | 6.000 Kg |
Tải trọng nâng max ở tầm với 9,4m | 3.100 Kg |
Tải trọng nâng max ở tầm với 13,1m | 1.950 Kg |
Tải trọng nâng max ở tầm với 16,9m | 1.400 Kg |
Tải trọng nâng max ở tầm với 20,7m | 1.030 Kg |
Cơ cấu cần | Cần trượt mặt cắt dạng lục giác gồm 5 đoạn, vươn cần và thu cần bằng pít tông thuỷ lực |
Chiều cao nâng lớn nhất | 23 m |
Khi cần thu hết | 5.6 m |
Khi cần vươn ra hết | 20.7 m |
Vận tốc ra cần lớn nhất | 22.65 m/ph |
Góc nâng của cần/tốc độ nâng cần | 00 đến 810/20s |
Cơ cấu tời cáp: | Dẫn động bằng động cơ thủy lực, 2 cấp tốc độ, hộp giảm tốc bánh răng với hệ thống phanh đĩa ma sát thủy lực |
Vận tốc móc cẩu lớn nhất (với 4 đường cáp) | 23 m/ph |
Tốc độ thu cáp đơn | 92 m/ph |
Sức nâng cáp tời đơn (ở lớp thứ 5) | 2500 Kgf |
Móc cẩu chính (với 3 puly và lẫy an toàn) | 10 Tấn |
Kết cấu dây cáp (JIS) | 6 x Fi (29) IWRC GRADE B |
Đường kính x chiều dài cáp | 14 mm x 100 mm |
Sức chịu lực dây cáp | 13.500 Kgf |
Cơ cấu quay | Dẫn động bằng động cơ thủy lực, hộp giảm tốc trục vít với khóa phanh tự động. |
Góc quay | Liên tục 360 độ |
Tốc độ quay cần | 2.0 v/ph |
Chân chống (thò thụt) | Chân đứng và đòn ngang kiểu chân chữ H gồm 02 chân trước và 02 chân sau điều khiển thuỷ lực. |
Chân chống đứng | Xy lanh thủy lực tác dụng 2 chiều với van một chiều |
Đòn ngang | Loại hộp kép (duỗi bằng xi lanh thủy lực) |
Độ duỗi chân chống tối đa (chân sau) | 6,18 (5,0) m |
Độ co chân chống tối đa (chân sau) | 2,48 (2,34) m |
Hệ thống thuỷ lực: | |
Bơm thuỷ lực | Bơm bánh răng (kiểu) |
Áp lực dầu | 210 Kgf/cm2 |
Lưu lượng dầu | 120 lít/phút |
Số vòng quay | 1500 vòng/phút |
Van thuỷ lực | Van điều khiển đa cấp, lò xo trung tâm loại ống có van an toàn áp suất |
Áp suất van an toàn (điều chỉnh) | 210 (20,59MPa) Kgf/cm2 |
Van cân bằng | Cần nâng và xi lanh co duỗi cần |
Van một chiều | Xi lanh chân chống đứng |
Động cơ thủy lực | Loại pittông rô to hướng trục |
Xi lanh thủy lực nâng hạ cần | 2 chiếc |
Xi lanh co duỗi cần | 2 chiếc |
Xi lanh chân chống đứng | 4 chiếc |
Xi lanh đẩy ngang chân chống | 4 chiếc |
Dung tich thùng dầu thuỷ lực | 250 lít |
Hệ thống khác | |
Thiết bị hiển thị tải trọng | Đồng hồ đo góc quay và tải trọng |
Phanh tời tự động | Có phanh tự động cho tời |
Phanh quay toa | Phanh kiểu khoá thuỷ lực |
Cơ cấu quay | Điều chỉnh thuỷ lực, trục vít bánh vít |
Ghế ngồi điều khiển | Có |
Cảnh báo chạm móc cẩu | Có |
Quý khách hàng hãy gọi ngay cho chúng tôi hôm nay để được hưởng khuyến mãi:
- Được tư vấn miễn phí về kỹ thuật và giá cả với đội ngũ tư vấn kỹ thuật giàu kinh nghiệm.
- Được khuyến mãi bảo trì thay dầu miễn phí 10.000km đầu tiên.
- Được khuyến mãi thuế trước bạ hoặc thay dầu và phiếu mua 100lit dầu diesel
- Được hỗ trợ tư vấn mua xe trả góp với lãi xuất chỉ từ 6%.
- Được hỗ trợ đăng ký, đăng kiểm, làm hồ sơ cải tạo miễn phí.
- Được hỗ trợ giao xe tận nơi quý khách hàng.